Índice
Tareas a considerar en la evaluación
Puntualidad y Asistencia
Actividad | En que consiste | Frecuencia | ¿Quién evalua? |
---|---|---|---|
Puntualidad de llegada | Llegada antes de las 08:05 a.m., posterior de las 8:06 a.m. cuenta como retardo. | Todo los días de 08:30 a 9:00am | Auxiliar Operaciones |
Asistencia | Promedio general de horas requeridas vs horas laboradas. | Todo los días de 08:00 a 6:00 pm | Auxiliar Operaciones |
Puntualidad en captura | Capturar horas en tiempo real (se debe llevar el registro de tiempo conforme realizan sus actividades de su carga diaria en el momento y una vez concluyendo su tarea se para el tiempo). | Se realiza un monitoreo | Auxiliar Operaciones |
Efectividad
Actividad | En que consiste | Frecuencia | ¿Quién evalua? |
---|---|---|---|
Horas de trabajo | Captura de 9 horas de actividades que se realizan de su jornada laboral (mínimo 8hrs). | Todo los días de 08:00 a 6:00 pm | Dirección y Auxiliar Operaciones |
Seguimiento de tareas | Dejar comentario en la tarea en Only Office de avance o terminación de cada actividad que se tiene que realizar en su carga. | Cada dia de 4:00 a 5:30 pm | Auxiliar Operaciones |
Agenda diaria | Realizar todos los días la agenda diaria de la persona que tiene a su cargo. | Evaluación diaria | Auxiliar Operaciones |
Agenda diaria | Realizar evaluación de las tareas finalizadas en la agenda diaria de la persona a su cargo. | Evaluación diaria | Auxiliar Operaciones |
Metas
Actividad | En que consiste | Frecuencia | ¿Quién evalua? |
---|---|---|---|
Metas diarias | Cumplir con las tareas que se les asignan por día en la carga diaria. | Revisión de metas del día anterior 09:00 a 09:30 am | Auxiliar Operaciones |
Metas diarias | Bonus: se encuentran en la parte debajo de su carga diaria (son actividades de ayuda en caso de tiempos y metas diarias.) | Revisión de metas del día anterior 09:00 a 09:30 am | Auxiliar Operaciones |
Metas semanales | Actividades asignadas por prioridades para trabajar la semana laboral del area de producción. | Lunes de 11:00 a 12:00pm | Gerente de cuentas |
Producción de contenido | Finalizar producciones de contenido del mes de distintos clientes. | 3er semana del mes (depende del calendario anual) | Auxiliar Operaciones |
Logros
Actividad | En que consiste | Frecuencia | ¿Quién evalua? |
---|---|---|---|
Resultados de contenido | Reporte de efectividad de anuncios: deberá costar menos de lo definido. | 06 de cada mes 3:00pm | Dirección |
Tiempos
Actividad | En que consiste | Frecuencia | ¿Quién evalua? |
---|---|---|---|
Optimización de tiempos | El tiempo programado en tareas deberá ser menor al tiempo real. | Todo los días de 4:30 a 5:30 pm | Auxiliar Operaciones |